武将別能力比較表
各武将の能力を表にして比較します。
9割がY'nの独断と偏見ですのであしからず
(かなり辛口評価です)
| 表の見方 |
| S>A>B>C>D |
魏
| 通常攻撃 | C3 | C4 | C6 | 無双乱舞 | 騎乗攻撃 | リーチ | ダッシュ攻撃 | コンボ | 集団戦 | 一騎打ち | 移動 | 魅力 | 総合 | 一言コメント | |
| 夏候惇 | A | A | B | D | B | B | B | B | S | A | A | B | B | A | C1最強!コンボ最強!呂布並 |
| 典葦 | |||||||||||||||
| 許チョ | |||||||||||||||
| 曹操 | B | A | B | D | D | B | B | B | A | B | A | B | B | B | 良いとこ無し、よく言えば安定 |
| 夏候淵 | |||||||||||||||
| 張遼 | B | B | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B | A | AB | 安定型、リーチの長さが○ |
| 司馬イ | D | C | A | C | A | D | D | A | C | B | C | C | A | BC | 癖がある、以外と強い |
| 徐晃 | S | S | S | S | S | C | S | B | S | S | C | B | S | S | 最強!えっ?ひいきだって!? |
| 張コウ | |||||||||||||||
| シンキ | |||||||||||||||
| 曹仁 |
呉
| 武将 | 通常攻撃 | C3 | C4 | C6 | 無双乱舞 | 騎乗攻撃 | リーチ | ダッシュ攻撃 | コンボ | 集団戦 | 一騎打ち | 移動 | 魅力 | 総合 | 一言コメント |
| 周ユ | A | A | C | D | A | B | B | S | A | B | B | B | A | AB | 無難なキャラ、使いやすい |
| 陸遜 | |||||||||||||||
| 太史慈 | |||||||||||||||
| 孫尚香 | |||||||||||||||
| 孫堅 | B | A | C | D | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | 特徴無し、う〜ん微妙 |
| 孫権 | B | B | B | D | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 安定型、父よりはいいかな? |
| 呂蒙 | B | C | C | B | C | B | A | C | C | B | B | B | C | C | その弱さにいらつく |
| 甘寧 | B | B | B | A | A | B | B | D | B | A | A | B | A | AB | 強いと思う、平均よりは上 |
| 黄蓋 | |||||||||||||||
| 孫策 | |||||||||||||||
| 周泰 | S | S | C | B | S | A | A | B | A | A | A | B | A | A | 素晴らしい、かなり爽快 |
| 大喬 | |||||||||||||||
| 小喬 |
蜀
| 武将 | 通常攻撃 | C3 | C4 | C6 | 無双乱舞 | 騎乗攻撃 | リーチ | ダッシュ攻撃 | コンボ | 集団戦 | 一騎打ち | 移動 | 魅力 | 総合 | 一言コメント |
| 趙雲 | A | B | B | B | C | A | S | B | B | B | B | B | B | AB | かなり安定、無双が残念 |
| 関羽 | A | A | B | A | A | B | S | B | B | A | B | B | B | A | かなりの強さ、オススメ |
| 張飛 | |||||||||||||||
| 緒葛亮 | D | D | A | B | B | D | D | C | C | B | C | A | B | C | 戦闘向きではない、所詮軍師 |
| 劉備 | A | A | B | S | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | C6が極悪、かなりの実力者 |
| 馬超 | B | B | B | A | C | S | A | B | B | A | B | A | B | SS | 総合は絶影鐙を装備したとき |
| 黄忠 | |||||||||||||||
| 魏延 | |||||||||||||||
| ホウ統 | |||||||||||||||
| 月英 | |||||||||||||||
| キョウイ |
他
| 武将 | 通常攻撃 | C3 | C4 | C6 | 無双乱舞 | 騎乗攻撃 | リーチ | ダッシュ攻撃 | コンボ | 集団戦 | 一騎打ち | 移動 | 魅力 | 総合 | 一言コメント |
| チョウ蝉 | |||||||||||||||
| 呂布 | A | S | B | A | C | B | S | C | B | S | A | S | S | SA | やはり強い、無双は弱いけど |
| エン紹 | |||||||||||||||
| 董卓 | |||||||||||||||
| 孟獲 | C | B | B | B | B | D | D | B | C | C | C | D | C | C | 第一印象はこんな感じ、出世するかも |
| 祝融 | B | B | A | A | B | B | B | C | B | A | B | A | C | AB | けっこう強い、ダークホース的存在 |
| 張角 |